品牌 | LANSiS/朗析仪器 | 仪器种类 | 在线 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
适用行业 | 通用型 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
LX-3000系列在线式气相色谱仪 | |
控制方式 | 内置10吋触摸工控电脑 |
检测器 | PDHID、TCD、FID、FPD、PED、ADD、ZrD、PID等 |
温控区域 | 8路 |
程序升温 | 20阶 |
柱箱 | 室温上4℃~450℃,增量:1℃,精度:±0.1℃ |
程升速率 | 0.1~60℃/min |
程序升压 | 8阶(可选) |
量程下限 | nL/L、μL/L、% |
漂移/重复性 | ±1%~±5% |
样气流量 | 30~100mL/min |
样气压力 | 0.1MPa |
载气类型 | He(or N2、Ar、H2) |
载气流量 | 30~150mL/min |
载气压力 | 0.4 MPa |
供电 | 220V±22V,50Hz |
能耗 | 1200W(小功率可选) |
重量 | 15kg |
尺寸 | 标准6U机箱(非标可选) |
482mm(W)×267mm(H)×500mm(D) | |
流量控制 | EPC、流量计、电子监测可选 |
工作站在线显示 | 采用的技术直接显示分析结果、直接读数,可以直接打印结果;调试参数数据需要授权码,保证分析数据准确可靠,让实验室管理更加有效,数据更加安全。 |
输出 | 4~20mA、RS232/RS485、以太网 |